<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Appuntiphp.com &#187; paginazione php</title>
	<atom:link href="http://www.appuntiphp.com/tag/paginazione-php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appuntiphp.com</link>
	<description>Il blog italiano su PHP e MySQL</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 09:34:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Paginazione con PHP e MySQL</title>
		<link>http://www.appuntiphp.com/2010/02/paginazione-php-mysql.html</link>
		<comments>http://www.appuntiphp.com/2010/02/paginazione-php-mysql.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukeonweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial PHP]]></category>
		<category><![CDATA[paginazione]]></category>
		<category><![CDATA[paginazione mysql]]></category>
		<category><![CDATA[paginazione php]]></category>
		<category><![CDATA[paginazione php mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntiphp.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Il sistema della paginazione consiste nel mostrare un certo numero di risultati di una query per pagina a partire da &#8220;pagina 1&#8243;, muovendosi poi verso &#8220;pagina 2&#8243;, &#8220;pagina 3&#8243; e cosi via; il suo scopo è sia quello di risparmiare risorse del database (essendo una query su centinaia o migliaia di record molto dispendiosa da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntiphp.com/2010/02/paginazione-php-mysql.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celle a colori alternati in PHP</title>
		<link>http://www.appuntiphp.com/2010/02/celle-colori-alternati-php.html</link>
		<comments>http://www.appuntiphp.com/2010/02/celle-colori-alternati-php.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukeonweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial PHP]]></category>
		<category><![CDATA[celle colori alternati]]></category>
		<category><![CDATA[paginazione]]></category>
		<category><![CDATA[paginazione php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntiphp.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Altra forma di paginazione dei dati è l&#8217;esposizione dei record in celle a colori alternati, meccanismo di reportistica che rende più leggibile un elenco di dati. In questo breve articolo vediamo come mettere in pratica questo meccanismo con PHP.
Partiamo da una fonte di dati: per semplicità utilizzeremo un array. Non è importante connetterci al database [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntiphp.com/2010/02/celle-colori-alternati-php.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paginazione a colonne in PHP</title>
		<link>http://www.appuntiphp.com/2010/02/paginazione-colonne-php.html</link>
		<comments>http://www.appuntiphp.com/2010/02/paginazione-colonne-php.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukeonweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial PHP]]></category>
		<category><![CDATA[paginazione]]></category>
		<category><![CDATA[paginazione colonne]]></category>
		<category><![CDATA[paginazione php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntiphp.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Molti report da stampare a video sulle pagine Web richiedono, ai fini della logica e della visibilità del report stesso, di essere incolonnati piuttosto che essere stampati  video in maniera sequenziale, uno sotto l&#8217;altro.
Un esempio di report che può essere stampato a video in questo modo può essere l&#8217;elenco delle città di una nazione, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntiphp.com/2010/02/paginazione-colonne-php.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

